- Annualità 2022-Importo euro 19.836,00
- Annualità 2021-Importo euro 19.836,00
Determinazione n. 330 del 10.11.2022
- Annualità 2020– Importo euro 29.754,00
Determinazione n. 86 del 31.03.2021
Data pubblicazione: | 30/04/2021 |
Incaricato: | DIVERSI |
Oggetto: | DPCM 24/09/2020 – AVVISO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFGANANA |
Importo: | 29.754,00 |
Durata dal: | 29/12/2020 al 30/06/2022 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione – riferimento atto: | Gazzetta Ufficiale |
Struttura: | SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO |
Funzionario o dirigente responsabile del procedimento: | Rag. Milena Coltelli |
Modalità di individuazione: | Avviso pubblico |
Collegamenti correlati: | AVVISO PUBBLICO – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020) – Comune San Romano (san-romano-in-garfagnana.lu.it) |
Link degli atti
Bando contributi attività produttive dpcm 24_09_2020 | |
RNA certificazione misura attuativa |